Hauptseite | Letzte Änderungen | Seite bearbeiten | Versionen

Druckversion | Lizenzbestimmungen

Nicht angemeldet
Anmelden | Hilfe
 

Hördat-Statistiken

aus HoerdatWiki, der freien Wissensdatenbank


Inhaltsverzeichnis

Top 20: Die produktivsten Autoren (Stand: 2004-04-30)

+------------------+----------------------------+
| Anzahl Hörspiele | Autor                      |
+------------------+----------------------------+
|              138 | Michael Koser              |
|              120 | Ingomar von Kieseritzky    |
|              120 | Rolf Becker                |
|              110 | Rainer Puchert             |
|               96 | Günter Eich                |
|               77 | Wolf Schmidt               |
|               74 | Eva Maria Mudrich          |
|               70 | Dieter Kühn                |
|               69 | Rolf Schneider             |
|               69 | Fitzgerald Kusz            |
|               69 | Karl Heinz Bölling         |
|               66 | William Shakespeare        |
|               64 | Alfred Marquardt           |
|               62 | Georges Simenon            |
|               62 | Arthur Conan Doyle         |
|               61 | Sebastian Goy              |
|               61 | Ellis Kaut                 |
|               61 | Herbert Borlinghaus        |
|               61 | Johann Wolfgang von Goethe |
|               59 | Hermann Moers              |
+------------------+----------------------------+

Top 20: Die meistbeschäftigten Schauspieler (Stand: 2004-05-01)

(Keine Frauen! - auf Platz 22: Eva Garg)

+------------------+---------------------------+
| Anzahl Hörspiele | Schauspieler              |
+------------------+---------------------------+
|              333 | Christian Brückner        |
|              301 | Matthias Ponnier          |
|              248 | Walter Renneisen          |
|              233 | Klaus Herm                |
|              229 | Charles Wirths            |
|              221 | Michael Thomas            |
|              185 | Otto Sander               |
|              184 | Peter Fricke              |
|              182 | Friedhelm Ptok            |
|              174 | Friedrich W. Bauschulte   |
|              173 | Felix von Manteuffel      |
|              160 | Hermann Lause             |
|              154 | Horst Bollmann            |
|              153 | Bodo Primus               |
|              146 | Matthias Haase            |
|              142 | Ernst Jacobi              |
|              134 | Peter Lieck               |
|              132 | Heinz Schimmelpfennig     |
|              131 | Christian Berkel          |
|              130 | Jürgen Thormann           |
|              129 | Heinrich Giskes           |
+------------------+---------------------------+

Die meistgesendeten Hörspiele

2002

+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+
| Autor                | Titel                             | Anzahl | Preis           |
+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+
| Andreas Ammer        | Crashing Aeroplanes (Fasten your  |     10 | Kriegsblinden   |
| Igor Bauersima       | Norway. Today                     |      7 | H. des Monats   | 
| Jewgenij Grischkowez | Wie ich einen Hund gegessen habe  |      6 | H. des Monats   | 
| Chr. Schlingensief   | Rosebud                           |      6 | Kriegsblinden   |
| Mark Ravenhill       | Feed Me                           |      6 |                 |
| Manuel V. Montalban  | Das Quartett                      |      5 |                 |
| David Zane Mairowitz | Sherlock Holmes und der Fall Karl |      5 |                 |
| Ror Wolf             | Leben und Tod des Kornettisten Bi |      5 | Kriegsblinden   |
| Agatha Christie      | Mord an Roger Ackroyd oder Alibi  |      5 |                 |
| José Saramago        | Die Stadt der Blinden             |      5 |                 |
| Caroline Hofer       | eine sommerfrequenz               |      5 |                 |
| May B. Lund          | Fingerübungen                     |      5 |                 |
+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+

2003

+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+
| Autor                | Titel                             | Anzahl | Preis           |
+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+
| Paul Plamper         | TOP HIT leicht gemacht - In 50 Mi |      9 | Prix Europa     |
| Eric-E. Schmitt      | Monsieur Ibrahim und die Blumen d |      6 |                 |
| Horst Hussel         | Musik aus Gägelow                 |      6 | Akad. d. Künste |
| Wolfgang Zander      | Plastinat. Schön.                 |      6 |                 |
| Chr. Schlingensief   | Rosebud                           |      6 | Kriegsblinden   |
| Jerzy Andrzejewski   | Passion                           |      5 |                 |
| Claudia Weber        | 39'30". Ein Stück, das man Leben  |      5 |                 |
|  Nn                  | Das Geheimnis der magischen Murme |      5 |                 |
| Gisela von Wysocki   | Ich nehme ein Blau. Ich nehme ein |      5 |                 |
| Sabine Bohnen        | Radio Trottoir                    |      5 |                 |
| Jewgenij Grischkowez | Wie ich einen Hund gegessen habe  |      5 | H. des Monats   |
| Thor Kunkel          | Ein Brief an Hanny Porter         |      5 |                 |
+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+

2004

+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+
| Autor                | Titel                             | Anzahl | Preis           |
+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+
| Elfriede Jelinek     | Jackie                            |      8 | Kriegsblinden   |
| Michael Ebmeyer      | Henry Silber geht zu Ende         |      7 |                 |
| Florian Bartsch      | Hals über Kopf                    |      6 |                 |
| Rainer Gussek        | Darmstadt, wir haben ein Problem! |      6 |                 |
| Kathrin Röggla       | wir schlafen nicht                |      6 |                 |
| Daniel Wedel         | Schnittmuster der Liebe           |      5 |                 |
| Heimrad Bäcker       | Epitaph                           |      5 | H. des Monats   |
| Matthias Baxtmann    | Kein Brief gestern, keiner heute  |      5 |                 |
| Noëlle Renaude       | Madame Ka                         |      5 |                 |
| Karin Fossum         | Wer den Wolf fürchtet             |      5 |                 |
| Graham Greene        | Unser Mann in Havanna             |      5 |                 |
| Paul Plamper         | H 2 O d H                         |      5 |                 |
+----------------------+-----------------------------------+--------+-----------------+

Von "http://www.hoerdat.in-berlin.de/wiki/index.php?title=H%F6rdat-Statistiken"

Diese Seite wurde bisher 4272 mal abgerufen. Diese Seite wurde zuletzt geändert um 14:06, 4. Jul 2005.


[Hauptseite]
Hördat
Hauptseite
Letzte Änderungen
Zufälliger Artikel
Hilfe
Spenden
Kontakt

Seite bearbeiten
Diskussion
Versionen
Was zeigt hierhin
Verlinkte Seiten

Spezialseiten
Kontakt
Spenden